| Code | Company | Role | Type | Location | Industry | Pay | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Biologics MSAT | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $25–35/hr | |
| CHE | Moderna | Co-Op, Platform Biology Integration | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Biotech | — | |
| MFG | Insulet Corporation | Co-op, Quality Engineering: January-June (Onsite) | Co-op | Acton, MA · On-site | Robotics | — | |
| MFG | Formlabs | 3D Print Optimization Engineer - June 2027 New Grads | New grad | Somerville, MA · On-site | Robotics | $85–115k/yr | |
| MFG | Formlabs | 3D Print Optimization Engineer - June 2027 New Grads | New grad | Boston, MA · On-site | Robotics | $85–115k/yr | |
| CE | Collins Engineers, Inc. | Entry-Level Civil Inspection Engineer (51293) | New grad | United States · On-site | Industrial | — | |
| CHE | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Preformulation | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $25–50/hr | |
| MFG | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Process Chemistry | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $25–35/hr | |
| RC | Moderna | Co-Op, Research Engineering and AI Integration | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Biotech | — | |
| ME | Cisco | Mechanical Engineer II (Co-op) - United States | Co-op | United States · On-site | Telecom | $44–185k/yr | |
| EE | Cisco | Optics Engineer II (Co-op) - United States | Co-op | United States · On-site | Telecom | $44–185k/yr | |
| EE | Cisco | Firmware Engineer II (Co-op) - United States | Co-op | United States · On-site | Telecom | $44–185k/yr | |
| EE | Cisco | Physical Design Engineer I (Co-op) - United States | Co-op | United States · Hybrid | Telecom | $44–185k/yr | |
| CE | AECOM | Engineering Intern - Water - Hiring Event with AECOM – Boston, MA | Internship | Chelmsford, MA · On-site | Construction | — | |
| EE | Eversource Energy | 2027 Co-op: Capital Projects | Co-op | United States · On-site | Energy | — | |
| CHE | Kernal Biologics, Inc. | Co-op, Synthetic Biology (mRNA Therapeutics) | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $20–25/hr | |
| EE | Analogic | Principal Electrical Engineer I | New grad | United States · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| CHE | Johnson & Johnson | Oncology R&D Co-op | Co-op | Lexington, MA · On-site | Biotech | — | |
| CHE | Flagship Pioneering | Flagship Labs 103: Proteomics Co-Op | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Energy | $25–35/hr | |
| CHE | Flagship Pioneering | Metaphore: Antibody Discovery and Molecular Biology Co-Op | Co-op | Somerville, MA · On-site | Energy | $25–35/hr | |
| AE | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | GN&C Modeling, Simulation and Analysis Intern (Summer 2027) | Internship | Cambridge, MA · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| ME | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Mechanical Engineering & System Packaging Co-Op (Spring 2027) | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| EE | HyperLight | R&D Operations & Automation Engineer Intern | Internship | Cambridge, MA · On-site | Semiconductors | $28–34/hr | |
| EE | Eversource Energy | 2027 Co-op: Substation Design Engineering | Co-op | United States · On-site | Energy | — | |
| CE | Thornton Tomasetti | Structural Engineer Intern | Internship | Boston, MA · On-site | Construction | $21–36/hr | |
| CHE | Caraway Therapeutics | 2027 Future Talent Program – Biologics Process Research & Development Intern | Internship | South San Francisco, NJ +3 · On-site | Biotech | $40–111k/yr | |
| CHE | Biogen | Co-op, Biologic Therapeutics Discovery and Engineering | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Biotech | — | |
| MFG | Procter & Gamble | R&D PhD Summer Intern: Process Development | Internship | Boston, MA · On-site | Retail & Consumer Goods | — | |
| CHE | Flagship Pioneering | Flagship Labs 117: Generative Chemistry Co-Op | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Energy | $25–35/hr | |
| MFG | National Railroad Safety Services, Inc. (NRSS) | Employee In Charge (EIC) | New grad | Worcester, MA · On-site | Logistics | $25–37/hr | |
| ME | Jaros, Baum & Bolles (JB&B) | Co-Op | Co-op | Boston, MA · On-site | Construction | $20–22/hr | |
| MFG | Bristol Myers Squibb | Devens Spring Co-Op (Supply Chain / Operational Excellence) | Co-op | United States · On-site | Biotech | — | |
| MFG | Bristol Myers Squibb | Devens Spring Co-op Program (STEM) | Co-op | United States · On-site | Biotech | — | |
| ME | Analog Devices | Healthcare Mechanical Engineering Co-op (Spring) | Co-op | Wilmington, NC · On-site | Semiconductors | — | |
| MFG | AbbVie | Associate Scientist II | New grad | Worcester, MA · On-site | Biotech | $59–111k/yr | |
| RC | Ginkgo Bioworks Inc. | Automation Scientist Intern, RAC Operations | Internship | Boston, MA · On-site | Biotech | $38–54k/yr | |
| MFG | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Process Development | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $30–50/hr | |
| CHE | Johnson & Johnson | DePuy Synthes Supply Chain Engineering Co-Op | Co-op | United States · Remote | Biotech | $27/hr | |
| CHE | Alloy Therapeutics | Protein Science Co-op | Co-op | Waltham, MA · On-site | Biotech | $23/hr | |
| MFG | Illinois Tool Works Inc. | Industrial Engineering Co-Op Intern | Internship | Danvers, MA · On-site | Automotive | $24–29/hr | |
| CHE | Biogen | Co-op, Cell Models and Molecular Biology | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Biotech | — | |
| EE | Johnson & Johnson | Beatbox Electrical Engineering Co-op | Co-op | Danvers, MA · On-site | Biotech | $24/hr | |
| CE | BETA Group, Inc. | 2027 Summer Internship – Transportation Engineering | Internship | Worcester, MA · On-site | Construction | $22–27/hr | |
| CHE | Flagship Pioneering | Pioneering Medicines: Biologic Formulations Technical Operations Co-Op | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Energy | $25–35/hr | |
| MFG | Shawmut Design and Construction | Intern/Coop- Safety | Internship | Boston, MA · On-site | Construction | $22–25/hr | |
| MFG | Johnson & Johnson | Production Engineering Co-op | Co-op | Danvers, MA · On-site | Biotech | — | |
| ME | ZOLL Medical Corporation | Mechanical Engineering Intern | Internship | Chelmsford, MA · On-site | Healthcare | — | |
| CHE | Sanofi | Cell Culture Development Associate Scientist | New grad | Framingham, MA · On-site | Biotech | — | |
| MFG | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Process Development Scientific Associate | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $25–35/hr | |
| CHE | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Combination Device Technologies & Innovation | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $30–50/hr | |
| ME | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Technical Operations - Packaging | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $25–35/hr | |
| MFG | ZOLL Medical Corporation | Manufacturing Engineering Co-Op | Co-op | Chelmsford, MA · On-site | Healthcare | — | |
| EE | Sonos, Inc. | Electrical Engineering Co-Op | Co-op | Boston, MA · On-site | Semiconductors | — | |
| EE | General Dynamics Mission Systems | Electrical Engineer – Entry Level | New grad | Taunton, MA · On-site | Aerospace & Defense | $78k/yr | |
| RC | Symbotic LLC | Co-op - Robot Perception | Co-op | Wilmington, NC · On-site | Robotics | — | |
| CHE | Sanofi | 2027 Spring Co op CMC Synthetics Platform Process and Pharmaceutical Engineering Scientist Cambridge MA | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Biotech | $45–57/hr | |
| CE | AECOM | Structural Engineering Co-op | Co-op | Boston, MA · Hybrid | Construction | — | |
| CE | AECOM | Civil Engineering Intern - Networking Event with AECOM – Boston, MA | Internship | Boston, MA · On-site | Construction | — | |
| CE | AECOM | Structural Engineering Intern - Networking Event with AECOM – Boston, MA | Internship | Boston, MA · On-site | Construction | — | |
| AE | GE Aerospace | Engines Engineering MBSE Intern - Summer 2027 | Internship | Lynn, MA · On-site | Aerospace & Defense | $24/hr | |
| ME | ZOLL Medical Corporation | Sustaining Mechanical Engineer Intern | Internship | Chelmsford, MA · On-site | Healthcare | — | |
| EE | Infineon | Internship – Applications Engineer | Internship | United States · On-site | Semiconductors | $28/hr | |
| CHE | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Long Read Sequencing | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $35–50/hr | |
| CHE | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Predictive Models | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $35–50/hr | |
| CHE | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Exploratory Chemistry | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $30–50/hr | |
| CE | Pace Analytical Services, LLC | Scientist 1 | New grad | East Longmeadow, MA · On-site | Biotech | $19/hr | |
| RC | Lila Sciences | Robotics Operations Engineer I, First Shift | New grad | Cambridge, MA · On-site | Robotics | $76–109k/yr | |
| EE | SimpliSafe | Electrical Engineer I | New grad | Boston, MA · Hybrid | Robotics | $71–94k/yr | |
| EE | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Electrical Engineering Co-Op (Spring 2027) | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| MFG | LGC Group | Manufacturing Associate I | New grad | Milford, MA · On-site | Biotech | — | |
| CE | AECOM | Entry-Level Water Resources Engineer – Remediation - Networking Event with AECOM – Boston, MA | New grad | Chelmsford, MA · On-site | Construction | $70–80k/yr | |
| EE | Bose Professional | Electronic Design Engineer Co-op | Co-op | United States · On-site | Semiconductors | $25/hr | |
| EE | Symbotic LLC | Hardware Engineer | Internship | Wilmington, NC · On-site | Robotics | — | |
| RC | Symbotic LLC | Industrial Controls | Internship | Wilmington, NC · On-site | Robotics | — | |
| RC | Symbotic LLC | Bot Controls | Internship | Wilmington, NC · On-site | Robotics | — | |
| RC | Symbotic LLC | Robot Perception | Internship | Wilmington, NC · On-site | Robotics | — | |
| MFG | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Process Development Upstream | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $30–35/hr | |
| RC | Vertex Pharmaceuticals | Vertex Spring Co-Op 2027, Mechanical Automation | Co-op | Boston, MA · On-site | Biotech | $25–50/hr | |
| CHE | BLANKSLATE Partners | Chemistry/Chemical Engineering Intern - Ionomr Innovations | Internship | Boston, MA · On-site | HR & Workforce | $23–27/hr | |
| CE | AECOM | Entry-Level Water Resources Engineer – Remediation - Networking Event with AECOM – Boston, MA | New grad | Boston, MA · On-site | Construction | $70–80k/yr | |
| CHE | Flagship Pioneering | Metaphore Biotechnologies: Analytical Characterization / Protein Science Co-Op | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Energy | $25–35/hr | |
| CE | Mott MacDonald | Geotechnical Engineering Internship - 2027 | Internship | United States · On-site | Energy | — | |
| CE | Mott MacDonald | Structural Engineering Internship - 2027 | Internship | United States · On-site | Energy | — | |
| ME | Mott MacDonald | Mechanical Engineering Internship - 2027 | Internship | United States · On-site | Energy | — | |
| ME | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Mechanical Engineering & System Packaging Intern (Summer 2027) | Internship | Cambridge, MA · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| CHE | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Materials and Chemistry Engineering Co-op (Spring 2027) | Co-op | Cambridge, MA · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| ME | REV Group, Inc. | Mechanical Engineer - Entry Level | New grad | Holden, MA · On-site | Automotive | — | |
| CE | DuBois & King, Inc. | Staff Structural Engineer | New grad | Holyoke, MA · On-site | Construction | — | |
| MFG | Cadrex Manufacturing Solutions | CNC Machinist I - 1st Shift | New grad | Springfield, MA · On-site | Aerospace & Defense | $24–29/hr | |
| MFG | Cadrex Manufacturing Solutions | CNC Swiss Set-up Operator I - 1st Shift | New grad | Springfield, MA · On-site | Aerospace & Defense | $26–30/hr | |
| MFG | Johnson & Johnson | Supplier Development Engineer Co-Op | Co-op | Danvers, MA · On-site | Biotech | $24/hr | |
| EE | RTX Corporation | Analog & Power Design Electrical Engineer I - Onsite | New grad | Marlborough, MA +1 · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| EE | RTX Corporation | RF/Microwave Electrical Engineer I -Onsite | New grad | Andover, MN +1 · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| MFG | RTX Corporation | Semiconductor Foundry Engineer I - Onsite | New grad | Andover, MN +2 · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| EE | RTX Corporation | Antenna and Microwave Intern (Summer 2027) | Internship | Tewksbury, MA · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| ME | RTX Corporation | Mechanical Engineer I (Onsite) | New grad | Tewksbury, MA +1 · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| ME | RTX Corporation | Mechanical Engineering Intern (Summer 2027) | Internship | Marlborough, MA +1 · On-site | Aerospace & Defense | — |
No roles on this page match your filter.




