| Code | Company | Role | Type | Location | Industry | Pay | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFG | RTX Corporation | Furnace Deck Operator 1 | New grad | Pueblo, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| MFG | RTX Corporation | Operador Técnico Entry Level (Ensamble) - Rotativo (1er y 2do turno) – En sitio – Aeroestructuras | New grad | Mexico +1 · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| CHE | National Laboratory of the Rockies | Undergraduate/Graduate Intern (year-round) –Chemical Engineering/Biomass conversion/Catalytic upgrading/Organic Chemistry | Internship | Golden, CO · On-site | Energy | $45–71k/yr | |
| CHE | Summit Pathology Laboratories, Inc. | Grossing Technician-Surgical Pathology Laboratory | New grad | Loveland, CO · On-site | Biotech | $22/hr | |
| EE | National Laboratory of the Rockies | Undergraduate/Graduate (3-12 Month, Remote) Intern - Power System/Power Electronics Modeling | Internship | Golden, CO · Remote | Energy | $45–71k/yr | |
| CE | Seagate | Environment, Social, and Governance (ESG) & Sustainability Summer Intern - Summer 2027 | Internship | Longmont, CO · On-site | Semiconductors | $19–24/hr | |
| MFG | Jensen Hughes | Intern, Fire Protection Engineering | Internship | Colorado Springs, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| MFG | Agilent Technologies | Research Associate, Process Development | New grad | Boulder, CO · On-site | Industrial | $76–119k/yr | |
| EE | Scout Clean Energy | Associate Engineer, Interconnection | New grad | Boulder, CO · Hybrid | Energy | $80–90k/yr | |
| CE | City of Greeley | Asset Analyst I - Stormwater | New grad | Greeley, CO · Hybrid | Government | — | |
| ME | NEI Electric Power Engineering, Inc. | Innovation Engineering Intern (63243) | Internship | Lakewood, CO · On-site | Energy | $27/hr | |
| ME | Quantinuum | Mechanical Engineering Intern for Photonics Physics Package R&D - 996 | Internship | Broomfield, CO · On-site | Semiconductors | $27–36/hr | |
| CE | MacKay | Civil Engineering Intern - Summer 2027 | Internship | Fort Collins, CO · On-site | Construction | — | |
| ME | Analytical Mechanics Associates, Inc. | CAD Model Design Intern | Internship | Oklahoma City, AR +3 · Remote | Aerospace & Defense | — | |
| MFG | IMEG Corp | Chemical Engineering Intern | Boulder, CO | Internship | Boulder, CO +1 · On-site | Construction | $22/hr | |
| CE | Xcel Energy Services Inc | Generation Development Engineering Intern- MN, CO | Internship | Minneapolis, MN +1 · Hybrid | Energy | $21–31/hr | |
| CHE | BASI Gaithersburg LLC | Laboratory Animal Technician | New grad | Westminster, CO · On-site | Biotech | — | |
| ME | PAE Consulting Engineers, Inc. | Mechanical Engineer Internship Summer 2027 - Denver, CO | Internship | Denver, CO · On-site | Energy | $21–27/hr | |
| ME | PAE Consulting Engineers, Inc. | Entry-Level Mechanical Engineer | New grad | Denver, CO · Hybrid | Energy | $73–88k/yr | |
| EE | PAE Consulting Engineers, Inc. | Entry-Level Electrical Engineer | New grad | Denver, CO · Hybrid | Energy | $67–81k/yr | |
| AE | Sierra Nevada Corporation (SNC) | Engineering Manager I - Mass Properties | New grad | United States · On-site | Aerospace & Defense | $143–197k/yr | |
| CE | United Launch Alliance | Dynamic Environments Engineer 1 | New grad | Centennial, CO · On-site | Aerospace & Defense | $71–118k/yr | |
| CE | Parsons Corporation | Bridge Engineering Intern | Internship | Denver, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| EE | PAE Consulting Engineers, Inc. | Electrical Engineer Internship Summer 2027 - Denver, CO | Internship | Denver, CO · On-site | Energy | $21–27/hr | |
| ME | True Anomaly | Material Associate | New grad | Denver, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| CE | United Launch Alliance | Structural Dynamics Engineer 1 | New grad | Centennial, CO · On-site | Aerospace & Defense | $71–118k/yr | |
| CE | DPR Construction | Precon Engineer- Earthworks | New grad | Colorado Springs, CO +1 · On-site | Industrial | $80–100k/yr | |
| MFG | Smithfield Foods | Production Manager Trainee 1 | New grad | United States · On-site | Agriculture & Food | — | |
| ME | Sierra Nevada Corporation (SNC) | Project Engineer I | New grad | United States · On-site | Aerospace & Defense | $143–197k/yr | |
| EE | Avery Dennison | RFID New Product Development Engineering Intern Summer 2027 | Internship | Aurora, CO · On-site | Industrial | $26–29/hr | |
| ME | Winners Merchants International, L.P. | Merchandise Associate | New grad | United States · On-site | Retail & Consumer Goods | $16/hr | |
| CE | Fransen Pittman General Contractors | University of Nebraska Lincoln - Intern Project/Field Engineer | Internship | Englewood, CO · On-site | Construction | — | |
| CE | Ames Construction | Heavy Civil Construction Summer Internship Program 2027 | Internship | Denver, CO · On-site | Industrial | $18–21/hr | |
| CE | IMEG Corp | Sustainability & Energy Engineering New Graduate | New grad | St. Louis, TX +7 · On-site | Construction | $76–86k/yr | |
| ME | CesiumAstro | Summer 2027 - Mechanical Engineering Internship | Internship | Westminster, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| EE | CesiumAstro | Summer 2027 - Embedded Software Engineering Internship | Internship | Westminster, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| EE | CesiumAstro | Summer 2027 - Electrical Engineering Internship, RF | Internship | Westminster, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| EE | CesiumAstro | Summer 2027 - Electrical Engineering Internship, FPGA | Internship | Westminster, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| AE | CesiumAstro | Summer 2027 - GNC Internship | Internship | Westminster, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| EE | CesiumAstro | Summer 2027 - Electrical Engineering Internship, Hardware | Internship | Westminster, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| EE | Lunar Outpost | Electrical Engineering Intern - Summer 2027 | Internship | Golden, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| ME | Lunar Outpost | Thermal Engineering Intern - Summer 2027 | Internship | Golden, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| ME | Lunar Outpost | Mechanical Engineering Intern - Summer 2027 | Internship | Golden, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| RC | Lunar Outpost | Robotics Engineering Intern - Summer 2027 | Internship | Golden, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| RC | Lunar Outpost | Simulation Engineering Intern - Summer 2027 | Internship | Golden, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| CE | Martin/Martin, Inc. | Seasonal Intern - Structural - Vail | Internship | United States · On-site | Industrial | — | |
| MFG | JM Huber Corporation | Production Operator I | New grad | United States · On-site | Industrial | — | |
| CHE | Watchmaker Genomics | Research Associate I, Molecular Biology/Biochemistry | New grad | Boulder, CO · On-site | Biotech | $65–80k/yr | |
| CE | Amrize | RMX Project Engineering Intern (Summer 2027) | Internship | Golden, CO · On-site | Industrial | — | |
| CE | RK Industries, LLC | Project Engineer Intern- Summer 2027 | Internship | Denver, CO · On-site | Industrial | — | |
| EE | National Laboratory of the Rockies | Post Undergraduate (Fixed term) Intern – Electrical Engineering | Internship | Boulder, CO · Remote | Energy | $40–63k/yr | |
| CE | IMEG Corp | Sustainability & Energy Engineering Intern | Internship | St. Louis, NY +8 · On-site | Construction | $22–24/hr | |
| ME | DPR Construction | Project Engineer | New grad | Colorado Springs, CO · On-site | Industrial | $81–95k/yr | |
| EE | Micron Technology | Intern - Firmware Engineer | Internship | Longmont, CO · On-site | Semiconductors | — | |
| EE | Micron Technology | Intern - Data Center SSD Firmware | Internship | Longmont, CO · On-site | Semiconductors | — | |
| CE | Michael Baker International | Bridge Intern, Summer 2027 | Internship | Lakewood, CO · On-site | Construction | — | |
| CE | Stanley Consultants | Student Intern 2027 - Transportation Design | Internship | Denver, CO · On-site | Energy | — | |
| CE | The Heico Companies, LLC | Environmental, Health, & Safety Internship Opportunity - Denver, CO | Internship | Denver, CO · On-site | Semiconductors | $24–27/hr | |
| CE | Felsburg Holt & Ullevig | Transportation Design Engineer, Entry Level - CD0032 | New grad | Denver, CO · On-site | Construction | $72–85k/yr | |
| CE | Felsburg Holt & Ullevig | Civil Engineering Internship - Multi-Disciplinary - I0022 | Internship | Denver, CO · On-site | Construction | $23/hr | |
| CE | Xcel Energy Services Inc | Gas Engineering Intern - CO, MN | Internship | Denver, CO · On-site | Energy | $23–25/hr | |
| CE | Xcel Energy Services Inc | Integrated Plan Development Intern - MN, CO | Internship | Minneapolis, MN +1 · On-site | Energy | $23–25/hr | |
| CE | Langan Engineering & Environmental Services | Intern/Co-op - Site/Civil Engineering (Summer 2027) | Internship | Denver, CO · On-site | Energy | — | |
| ME | Winners Merchants International, L.P. | Merchandise Associate | New grad | Fort Collins, CO · On-site | Retail & Consumer Goods | $16/hr | |
| CE | Langan Engineering & Environmental Services | Intern/Co-op - Geotechnical Engineering (Summer 2027) | Internship | Denver, CO · On-site | Energy | — | |
| MFG | Microchip Technology Inc. | Technician I- Equipment (Dry Etch) | New grad | Colorado Springs, CO · On-site | Aerospace & Defense | $19–27/hr | |
| MFG | Microchip Technology Inc. | Technician I- Equipment (Photo and Metrology) | New grad | Colorado Springs, CO · On-site | Aerospace & Defense | $19–27/hr | |
| CHE | KBI Biopharma | Associate Scientist / Scientist I - AFS | New grad | Boulder, CO · On-site | Biotech | $75–90k/yr | |
| AE | The Aerospace Corporation | 2027 Navigation & Positioning Architecture Systems Graduate Intern | Internship | Colorado Springs, CO +2 · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| AE | The Aerospace Corporation | 2027 Space Enterprise Design and Optimization Graduate Intern | Internship | Colorado Springs, CO +2 · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| CE | Marathon Petroleum Company LP | Intern/Co-op - HES&S Environmental (Spring 2027) | Internship | Salt Lake City, LA +12 · On-site | Energy | $24/hr | |
| CE | Marathon Petroleum Company LP | Intern/Co-op - HES&S Environmental (Summer 2027) | Internship | Salt Lake City, LA +12 · On-site | Energy | $24/hr | |
| CE | Marathon Petroleum Company LP | Intern/Co-op - HES&S Environmental (Fall 2027) | Internship | Salt Lake City, LA +12 · On-site | Energy | $24/hr | |
| MFG | Marathon Petroleum Company LP | Intern/Co-op - Safety and Industrial Hygiene (Summer 2027) | Internship | Oklahoma City, LA +14 · On-site | Energy | $24/hr | |
| MFG | Marathon Petroleum Company LP | Intern/Co-op - Safety and Industrial Hygiene (Fall 2027) | Internship | Oklahoma City, LA +14 · On-site | Energy | $24/hr | |
| MFG | Marathon Petroleum Company LP | Intern/Co-op - Safety and Industrial Hygiene (Spring 2027) | Internship | Oklahoma City, LA +14 · On-site | Energy | $24/hr | |
| RC | Stanley Consultants | Student Intern 2027 - Project Controls | Internship | Denver, CO · On-site | Energy | — | |
| MFG | Quantinuum | Manufacturing Engineering Intern - 998 | Internship | Broomfield, CO · On-site | Semiconductors | $27–36/hr | |
| EE | National Laboratory of the Rockies | Graduate (Year-Round) Intern – Modeling, Real-Time Simulation and Hardware in the Loop (HIL) Testing of Distribution Systems | Internship | Golden, CO · On-site | Energy | $45–71k/yr | |
| EE | Quantinuum | Metasurface Resonant Photonic Design Intern - 988 | Internship | Broomfield, CO · On-site | Semiconductors | $41–55/hr | |
| EE | Quantinuum | Metasurface Optical Design Intern - 994 | Internship | Broomfield, CO · On-site | Semiconductors | $41–55/hr | |
| EE | Quantinuum | Electrical Engineering Intern - 997 | Internship | Broomfield, CO · On-site | Semiconductors | $24–36/hr | |
| EE | Quantinuum | PIC Design Intern - 995 | Internship | Broomfield, CO · On-site | Semiconductors | $41–55/hr | |
| EE | Xcimer Energy | Summer 2027 Internship - Physics | Internship | Denver, CO · On-site | Aerospace & Defense | $25/hr | |
| EE | Xcimer Energy | Summer 2027 Internship - Optical Engineering | Internship | Denver, CO · On-site | Aerospace & Defense | $25/hr | |
| ME | Xcimer Energy | Summer 2027 Internship - Mechanical Engineering | Internship | Denver, CO · On-site | Aerospace & Defense | $25/hr | |
| MFG | Ardent Mills LLC | Assistant Head Miller - 1st Shift and Off Shifts as Needed | New grad | Commerce City, CO · On-site | Industrial | $75–99k/yr | |
| EE | Xcimer Energy | Summer 2027 Internship - Electrical and Pulsed Power Engineering | Internship | Denver, CO · On-site | Aerospace & Defense | $25/hr | |
| CE | GFT | Intern - Dams & Hydraulics Engineering | Internship | Denver, CO · On-site | Industrial | $21–28/hr | |
| CE | GFT | Intern - Traffic Engineering | Internship | Denver, CO · On-site | Industrial | $21–28/hr | |
| MFG | GE Vernova | GE Vernova Manufacturing Engineer | Co-op | Longmont, CO · On-site | Energy | $1,000–2,000 / wk | |
| CE | Quanta Services | Engineering Intern (Summer 2027) | Internship | Iowa City, IA +8 · On-site | Energy | — | |
| EE | Advanced Energy Industries, Inc. | Intern - Electrical Engineer - Fall 2026 | Internship | Fort Collins, CO · On-site | Semiconductors | $26–36/hr | |
| EE | Trimedx Holdings LLC | Traveling Imaging Engineer I | New grad | United States · On-site | Healthcare | — | |
| ME | Entegris | Product Engineering Co-Op | Co-op | Colorado Springs, CO · On-site | Semiconductors | $20–30/hr | |
| MFG | Entegris | Manufacturing Engineering Co-Op | Co-op | Colorado Springs, CO · On-site | Semiconductors | $20–30/hr | |
| AE | BAE Systems | Project Engineer Associate – Electrical Support Equipment (EGSE) | New grad | Boulder, CO · On-site | Aerospace & Defense | $97–165k/yr | |
| MFG | CoorsTek | Kiln/ Furnace Technician I | New grad | Golden, CO · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| MFG | Entegris | Process Engineering Co-Op | Co-op | Colorado Springs, CO · On-site | Semiconductors | $20–30/hr |
No roles on this page match your filter.










