| Company | Role | Type | Location | Industry | Pay | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC Engineering Solutions, Inc. | Summer 2027 Technology Intern | Internship | Fort Worth, TX · Hybrid | Industrial | — | |
| Xcel Energy Services Inc | Transmission Line Engineering Intern - TX | Internship | Amarillo, TX · Hybrid | Energy | $21–25/hr | |
| Xcel Energy Services Inc | Integrated System Planning Engineering Intern TX | Internship | Amarillo, TX · Hybrid | Energy | $23–25/hr | |
| Xcel Energy Services Inc | Distribution Grid Ops Engineering Intern - CO, TX | Internship | Denver, TX +1 · On-site | Energy | $23/hr | |
| Fab2 | Embedded Software Engineering Intern - Summer | Internship | Austin, TX · On-site | Semiconductors | $114–131k/yr | |
| Fab2 | Electrical Engineering Intern, High Frequency Power Electronics - Summer | Internship | Austin, TX · On-site | Semiconductors | $108–126k/yr | |
| Fab2 | Electrical Engineering Intern - Summer | Internship | Austin, TX · On-site | Semiconductors | $108–126k/yr | |
| BGE, Inc. | FRISCO - Electrical Engineer, New Grad | New grad | Houston, TX · On-site | Construction | — | |
| BGE, Inc. | AUSTIN - Electrical Engineer, New Grad | New grad | Austin, TX · On-site | Construction | — | |
| Tesla | Internship, Electrical Engineer, Energy Engineering (Winter/Spring 2027) | Internship | Austin, TX · On-site | Automotive | — | |
| Alcon Laboratories, Inc. | 2027 Summer Optical & Vision Science Engineering Interns | Internship | Fort Worth, GA +4 · On-site | Robotics | — | |
| Sierra Nevada Corporation (SNC) | Electrical Engineering Intern (Summer 2027) | Internship | Plano, TX · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| Alcon Laboratories, Inc. | 2027 Electrical & Computer Engineering Intern | Internship | Fort Worth, GA +4 · On-site | Robotics | — | |
| Hewlett Packard Enterprise | Hardware Engineering Intern | Internship | Spring, TX · On-site | Developer tools | $35–41/hr | |
| Olin Corporation | Electrical Engineer Co-Op - Fall 2027 | Co-op | United States · On-site | Aerospace & Defense | $30/hr | |
| Quanta Services | Engineering Intern - Substation | Internship | Houston, TX · On-site | Energy | — | |
| Texas Instruments | Analog IC Design Engineering Intern - MS/PhD | Internship | Dallas, TX · On-site | Semiconductors | — | |
| Quanta Services | Design Engineer I - Substation - (New Grad) | New grad | Houston, TX · On-site | Energy | — | |
| Intel Corporation | Silicon Hardware Engineering - Intern, Graduate | Internship | Santa Clara, TX +4 · On-site | Semiconductors | $106–106k/yr | |
| Intel Corporation | Platform Hardware and Systems Engineering - Intern, Graduate | Internship | Santa Clara, TX +4 · Hybrid | Semiconductors | $106–106k/yr | |
| Hewlett Packard Enterprise | Electrical Engineering Intern | Internship | Spring, TX · On-site | Developer tools | $35–41/hr | |
| IBM | Entry level Hardware Developer - Austin, TX - 2027 | New grad | Austin, TX · On-site | AI | — | |
| IBM | Entry level Hardware Developer - Rochester, MN - 2027 | New grad | Austin, TX · On-site | AI | — | |
| Commercial Metals Company | Steel Texas Electrical Engineering Intern | Internship | Seguin, TX · On-site | Industrial | — | |
| Shield AI | Summer 2027 - Electrical Engineering Intern | Internship | Dallas, TX · On-site | Aerospace & Defense | $38–73/hr | |
| Shield AI | Summer 2027 - Electrical Engineering Co-op (June 2027) | Internship | Dallas, TX · On-site | Aerospace & Defense | $38–73/hr | |
| Serco Inc. | Experienced Electrical Engineer - Panama City, FL 1 | New grad | Chula Vista, DC +15 · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| Hewlett Packard Enterprise | Firmware Engineer Intern | Internship | Fort Collins, NC +8 · On-site | Developer tools | $35–46/hr | |
| Fab2 | Embedded Software Engineering Intern - Winter | Internship | Austin, TX · On-site | Semiconductors | $114–131k/yr | |
| Fab2 | Electrical Engineering Intern, High Frequency Power Electronics - Winter | Internship | Austin, TX · On-site | Semiconductors | $108–126k/yr | |
| Fab2 | Electrical Engineering Intern - Winter | Internship | Austin, TX · On-site | Semiconductors | $108–126k/yr | |
| Flex | Associate Principal Engineer, Systems Architecture | New grad | Austin, TX · On-site | Semiconductors | — | |
| Flex | Associate Principal Engineer, Electrical Engineering | New grad | Austin, TX · On-site | Semiconductors | — | |
| CEC Facilities | Electrical Project Engineer Intern (34556) | Internship | Irving, TX · On-site | Semiconductors | — | |
| IBM | Entry Level Hardware Developer 2027 -Austin | New grad | Austin, TX · On-site | AI | — | |
| Base Power Company | Hardware Technical Program Management Intern | Internship | Austin, TX · On-site | Robotics | — | |
| Analog Devices | Associate Design Verification Engineer | New grad | Dallas, TX · On-site | Semiconductors | — | |
| AMD | 2027 Undergrad Firmware Engineering Intern/Co-op | Internship | Austin, TX · On-site | Semiconductors | — | |
| AMD | 2027 Masters Firmware Engineering Intern/Co-op | Internship | Austin, TX · On-site | Semiconductors | — | |
| SpaceX | New Graduate Engineer, Electrical (Starship) | New grad | United States · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| RTX Corporation | Electrical Engineer I (Onsite) | New grad | McKinney, TX · On-site | Aerospace & Defense | — | |
| Blue Origin | 2026 Intern Conversion - Electronics/Electrical Systems Engineer I | Internship | Los Angeles, TX +5 · On-site | Aerospace & Defense | $88–123k/yr | |
| Virtu Financial | 2027 Internship- FPGA | Internship | Austin, TX · On-site | Fintech & Payments | — | |
| Optiver | FPGA Engineer Intern (Summer 2027 - Chicago) | Internship | Austin, TX · On-site | Fintech & Payments | — | |
| Power Design Inc | Electrical Trainee | New grad | San Antonio, TX +1 · On-site | Industrial | — | |
| Neuralink | Electrical Engineer Intern, Implant Embedded Systems | Internship | South San Francisco, TX +2 · On-site | Robotics | $35/hr |
No roles on this page match your filter.

